หน่วย: ล้านบาท | |||||
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 2563 | งบปี 2564 | งบปี 2565 | งบปี 2566 | 9M/2567 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 523.22 | 630.26 | 1,558.66 | 1,953.98 | 2,072.68 |
หนี้สินรวม | 332.75 | 228.13 | 167.89 | 478.05 | 583.46 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 190.47 | 402.13 | 1,389.28 | 1,411.19 | 1,419.40 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 120.00 | 214.25 | 618.07 | 618.07 | 618.07 |
รายได้รวม | 733.46 | 545.63 | 574.83 | 524.53 | 661.79 |
กำไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 0.38 | - | 10.24 | 50.21 | -2.59 |
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | -3.52 | -21.37 | 41.14 | 70.23 | 54.26 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
Return on Assets (%) | 1.57 | -2.19 | 4.18 | 4.22 | 3.29 |
Return on Equity (%) | -1.81 | -7.21 | 4.59 | 5.02 | 3.21 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -0.48 | -3.92 | 7.12 | 13.42 | 7.85 |
P/E ratio (เท่า)* | 73.89 | - | 46.92 | 10.85 | 18.18 |
P/BV ratio (เท่า)* | 1.97 | 2.48 | 0.88 | 0.66 | 0.58 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)* | 0.43 | 0.44 | 0.56 | 0.59 | 0.60 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)* | - | - | - | 2.64 | 3.64 |
*วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณ: ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 – 2567
**ข้อมูลราคาหลักทรัพย์: https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/KOOL/historical-trading
หมายเหตุ
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor